İlk Kıbleden Haber Var Yarışma Sonuçları

0

 

Danışman Öğretmenin Adı-Soyadı Gazetenin Adı NOKTALAMA VE İMLA KURALLARINA UYGUNLUK TARİHSEL BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE UYGUNLUĞU DİZGİ VE TASARIM EDEBİ TÜRE VE İÇERİĞE UYGUNLUK ÜSLUP VE ÖZGÜNLÜK TOPLAM
SELMA ANLAR
(10 PUAN)
İLHAN POST
(30 PUAN)
HASAN AYHAN
(20 PUAN)
ÖZNUR ÖZGÜR İÇ
(40 PUAN)
Uğur TEKNECİ İLK KIBLE KUDÜS GAZETESİ 10 30 15 40 95
FARUK YILDIZ MUKADDES 8 28 15 37 88
ŞULE TAŞGIT SEYYİDEM MERYEM 9 28 10 40 87
TUNCER OKAN KATRE 7 28 14 37 86
fadime erdoğan MAKDİS 8 25 18 35 86
Binefş CİN İSTİKLAL 8 25 14 35 82
Alaaddin BEKEN ÖZGÜR KUDÜS 8 25 20 27 80
Önder Çetin YENİDEN UYANIŞ 9 25 15 30 79
Şenay Turan SADA-YI İSLAM 7 18 15 35 75
BİLGEN POLAT BARIŞIN KALBİ KUDÜS 9 20 14 30 73
ALPER ÖZLER İSRA 7 18 16 32 73
SÜHEYLA GENÇ VAVEYLA 9 18 10 35 72
MUSTAFA MAVİ KANIMIZ AKSA 6 20 10 35 71
ELİF AYDIN VURAL DİRİLİŞ MUŞTUSU 5 25 8 30 68
Alaaddin BEKEN EL-AKSA’DAN SELAM 8 22 10 25 65
Harun GÜMÜŞ ÇANAKKALE’DEN KUDÜS’E BAKIŞ 9 20 10 25 64
Hakan KARADUMAN KARDEŞLİK BELDESİ 8 20 10 25 63
Alaaddin Beken KUDÜS İNTİFADA 10 22 11 20 63
ÇAĞLAR KAVAK HAZİNE 3 28 10 20 61
HEVAL ÖZGÖKÇE KUDÜS HABER 8 20 12 20 60
EDA BİRCAN KÜLTÜR GAZETESİ 10 20 15 15 60
Nuran Akbaba KUDÜS GAZETESİ 10 20 12 15 57
Abdullah DÖŞEME EL-AMAN 8 20 5 20 53
BİLGEN POLAT GENÇ FİDANLAR 8 12 5 25 50
BİLGEN POLAT İLK KIBLEMİZ KUDÜS 5 25 4 15 49
BİLGEN POLAT KIRMIZI ÇİZGİ 6 18 5 20 49
BİLGEN POLAT KUDÜS’ÜN GÜNEŞİ 10 10 8 20 48
SÜHEYLA GENÇ MİRAÇ 8 18 5 15 46
BÜŞRA TINAS GENÇ DÜŞÜNÜRLER 5 10 5 25 45
BİLGEN POLAT KUDÜS FENERİ 10 15 5 15 45
Merve Tekin SON CİHAD 6 15 12 12 45
RIZA ÖZGÜR YILDIZ VAVEYLA (KUDÜS’ÜN SESSİZ ÇIĞLIĞINI BÜTÜN DÜNYA DUYACAK) 7 10 8 20 45
BİLGEN POLAT MAHŞER-İ KUDÜS 9 15 5 15 44
SÜHEYLA GENÇ MUHAFAZA-İ KUDÜS 1 18 7 17 43
SÜHEYLA GENÇ Lİ-L KUDÜS 9 15 8 10 42
BİLGEN POLAT MÜSLÜMANIN GÖZYAŞI 7 15 4 15 41
SENA ARIKAN AKSA 0 15 8 17 40
Murat YETKİN KUDÜSENGİZ 5 15 5 15 40
MEHMET KAYA İLK KIBLE 7 12 4 15 38
Yasemin UYSAL İLK KIBLEDEN GELEN HABER 5 10 3 15 33
RABİA GÜREVİN ARZIN KAPISI KUDÜS 2 15 5 10 32
Alparslan KOÇ KUDÜS HAVADİS 7 8 5 10 30

 

 

Yorum Yaz